Налоговая отчетность
- Сдачи отчётности в ИФНС
- Сдачи отчётности в ПФР
- Сдачи отчётности в ФCС
- Штрафы за несвоевременную сдачу отчётности
Сдача отчётности в 2018 году
Сроки сдачи отчётности в ИФНС
Вид отчета | Период отчётности | Сроки сдачи |
---|---|---|
Справки 2-НДФЛ | За 2017 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2018 г. |
За 2017 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 02.04.2018 г. | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2017 год | Не позднее 02.04.2018 г. |
Первый квартал 2018 года | Не позднее 03.05.2018 г. | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 31.07.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 31.10.2018 г. | |
Расчет по страховым взносам | За 2017 год | Не позднее 30.01.2018 г. |
За I квартал 2018 года | Не позднее 03.05.2018 г. | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 30.07.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 30.10.2018 г. | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) |
За 2017 год | Не позднее 28.03.2018 г. |
За I квартал 2018 года | Не позднее 28.04.2018 г. | |
За январь – февраль 2018 года | Не позднее 28.03.2018 г. | |
За январь – март 2018 года | Не позднее 28.04.2018 г. | |
За январь – апрель 2018 года | Не позднее 28.05.2018 г. | |
За январь – май 2018 года | Не позднее 28.06.2018 г. | |
За январь – июнь 2018 года | Не позднее 30.07.2018 г. | |
За январь – июль 2018 года | Не позднее 28.08.2018 г. | |
За январь – август 2018 года | Не позднее 28.09.2018 г. | |
За январь – сентябрь 2018 года | Не позднее 29.10.2018 г. | |
За январь – октябрь 2018 года | Не позднее 29.11.2018 г. | |
За январь – ноябрь 2018 года | Не позднее 28.12.2018 г. | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2017 года | Не позднее 25.01.2018 г. |
За I квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 г. | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 25.07.2018 г. | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 25.10.2018 г. | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2017 года | Не позднее 22.01.2018 г. |
За I квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 г. | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 20.07.2018 г. | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 22.10.2018 г. | |
Декларация по налогу при УСН | За 2017 год (представляют организации) | Не позднее 02.04.2018 г. |
За 2017 год (представляют ИП) | Не позднее 03.05.2018 г. | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2017 год | Не позднее 22.01.2018 г. |
За I квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 г. | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 20.07.2018 г. | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 22.10.2018 г. | |
Декларация по ЕСХН | За 2017 год | Не позднее 02.04.2018 г. |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2017 год | Не позднее 30.03.2018 г. |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) |
За I квартал 2018 года | Не позднее 03.05.2018 г. |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 30.07.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 30.10.2018 г. | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2017 год | Не позднее 01.02.2018 г. |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2017 год | Не позднее 01.02.2018 г. |
Единая упрощенная декларация | За 2017 год | Не позднее 22.01.2018 г. |
За I квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 г. | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 20.07.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 22.10.2018 г. | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2017 год | Не позднее 03.05.2018 г. |
- Сдачи отчётности в ИФНС
- Сдачи отчётности в ПФР
- Сдачи отчётности в ФCС
- Штрафы за несвоевременную сдачу отчётности
Сроки сдачи отчётности в ПФР
Вид отчета | Период | Срок сдачи |
---|---|---|
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2017 года | Не позднее 15.01.2018 г. |
За январь 2018 года | Не позднее 15.02.2018 г. | |
За февраль 2018 года | Не позднее 15.03.2018 г. | |
За март 2018 года | Не позднее 16.04.2018 г. | |
За апрель 2018 года | Не позднее 15.05.2018 г. | |
За май 2018 года | Не позднее 15.06.2018 г. | |
За июнь 2018 года | Не позднее 16.07.2018 | |
За июль 2018 года | Не позднее 15.08.2018 г. | |
За август 2018 года | Не позднее 17.09.2018 г. | |
За сентябрь 2018 | Не позднее 15.10.2018 г. | |
За октябрь 2018 года | Не позднее 15.11.2018 г. | |
За ноябрь 2018 года | Не позднее 17.12.2018 г. | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2017 год | Не позднее 01.03.2018 г. |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) |
За 2017 год | Не позднее 01.03.2018 г. |
- Сдачи отчётности в ИФНС
- Сдачи отчётности в ПФР
- Сдачи отчётности в ФCС
- Штрафы за несвоевременную сдачу отчётности
Сроки сдачи отчётности в ФCС
Вид отчетности | Период | Срок сдачи |
---|---|---|
Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2017 год | Не позднее 22.01.2018 г. |
За 1 квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 г. | |
За 1 полугодие 2018 года | Не позднее 20.07.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 22.10.2018 г. | |
Расчет 4-ФСС в электронном виде | За 2017 год | Не позднее 25.01.2018 г. |
За 1 квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 г. | |
За 1 полугодие 2018 года | Не позднее 25.07.2018 г. | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 25.10.2018 г. |
- Сдачи отчётности в ИФНС
- Сдачи отчётности в ПФР
- Сдачи отчётности в ФCС
- Штрафы за несвоевременную сдачу отчётности
Штрафы за несвоевременную сдачу отчётности
Отчетность | Штраф/Санкция |
---|---|
Налоговые декларации |
За налоговый период по любому налогу – 5% не уплаченного в срок налога, подлежащего уплате по декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф – 30% не уплаченного в срок налога, минимальный – 1 000₽ (п. 1 ст. 119 НК РФ, Письмо Минфина от 14.08.2015 № 03-02-08/47033). Декларация по налогу на прибыль за отчетный период или расчет авансовых платежей по налогу на имущество – 200₽ (п. 1 ст. 126 НК РФ, Письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692). |
Справка 2-НДФЛ |
200₽ за каждую представленную с опозданием справку (п. 1 ст. 126 НК РФ). |
Расчет 6-НДФЛ |
1 000₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). |
Расчет по страховым взносам |
5% не уплаченных в срок взносов, подлежащих уплате по расчету за последние три месяца, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф – 30% не уплаченных в срок взносов, минимальный – 1 000₽ (п. 1 ст. 119, Письма Минфина от 24.03.2017 № 03-15-07/17273 (п. 1), ФНС от 30.12.2016 № ПА-4-11/25567). |
СЗВ-М | 500₽ за каждое застрахованное лицо, сведения о котором должны быть отражены в опоздавшей форме (ст. 17 Закона № 27-ФЗ). |
СЗВ-СТАЖ | 500₽ за каждое застрахованное лицо, сведения о котором должны быть отражены в опоздавшей форме (ст. 17 Закона № 27-ФЗ). |
4-ФСС | 5% суммы взносов на травматизм, начисленной к уплате по опоздавшему расчету за последние три месяца, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф – 30% начисленной по расчету суммы взносов, минимальный – 1 000₽ (п. 1 ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ). |
Бухгалтерская отчетность |
За непредставление в ИФНС – 200₽ за каждую не сданную форму, которая входит в состав отчетности (п. 1 ст. 126 НК РФ, Письмо ФНС от 21.11.2012 № АС-4-2/19575). За непредставление в орган статистики – от 3 000 до 5 000₽ (ст. 19.7 КоАП РФ, Письмо Росстата от 16.02.2016 № 13-13-2/28-СМИ). |
- Сдачи отчётности в ИФНС
- Сдачи отчётности в ПФР
- Сдачи отчётности в ФCС
- Штрафы за несвоевременную сдачу отчётности